1° | Burundi | U$ 6.9 | R$ 13,80 |
2° | Serra Leoa | U$ 11 | R$ 22,00 |
3° | Gana | U$ 57 | R$ 114,00 |
4° | Bangladesh | U$ 58 | R$ 116,00 |
5° | Bulgária | U$ 74 | R$ 148,00 |
6° | Vietnã | U$ 84 | R$ 168,00 |
7° | Afeganistão | U$ 89 | R$ 178,00 |
8° | México | U$ 117 | R$ 234,00 |
9° | Lituânia | U$ 146 | R$ 292,00 |
10° | China | U$ 173 | R$ 346,00 |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-maiores-salarios-minimos-do-mundo/#ixzz2ab68Aj6B
Nenhum comentário:
Postar um comentário